Table de conversion capacité condensateur
| Micro-Farad | Nano-Farad | Pico-Farad |
| 0,000001uF | 0,001nF | 1,0pF |
| 0,00001uF | 0,01nF | 10pF |
| 0,0001uF | 0,1nF | 100pF |
| 0,001uF | 1,0nF | 1.000pF |
| 0,01uF | 10nF | 10.000pF |
| 0,1uF | 100nF | 100.000pF |
| 1,0uF | 1.000nF | 1.000.000pF |
| 10uF | 10.000nF | 10.000.000 pF |








